Crude Steel statistic archive 1995.
Production evolution for 1995.
Monthly statistics
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
| Austria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hungary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ireland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Italy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Latvia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lithuania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luxembourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Romania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sweden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United Kingdom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total - European Union (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosnia and Herzegovina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Croatia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Macedonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Norway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serbia and Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Switzerland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turkey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total - Other Europe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Azerbaijan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Byelorussia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moldova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Russia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uzbekistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total - C.I.S. (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominican Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| El Salvador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guatemala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trinidad and Tobago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United States | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total - North America | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brazil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colombia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ecuador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paraguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uruguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venezuela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total - South America | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Algeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.R. Congo (former Zaire) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egypt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ghana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Libya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mauritania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morocco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Africa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zimbabwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total - Africa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Syria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United Arab Emirates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total - Middle East | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bangladesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hong Kong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| North Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Myanmar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Philippines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sri Lanka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taiwan, China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thailand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total - Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total - Oceania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Countries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| estimate | revised |
|
Download Excel (< 1 kb) |
|
Download PDF (37 kb) |

