2010年会员企业粗钢产量排名
前年排名列表在该页下方的PDF文件中。
2010年粗钢产量超过300万吨的国际钢铁协会会员公司
| 名次 | 公司(1) | mmt | 名次 | 公司(1) | mmt |
| 1 | 安赛乐米塔尔 | 98.2 | 24 | 伊朗矿业矿产重建发展组织 | 11.4 |
| 2 | 宝钢集团 | 37.0 | 25 | 得兴集团 | 8.8 |
| 3 | 浦项制铁 | 35.4 | 26 | 美特投资 (Metinvest) | 8.7 |
| 4 | 新日铁 (2) | 35.0 | 27 | 神户制钢 | 7.6 |
| 5 | JFE | 31.1 | 28 | 塞尔萨(Celsa) | 7.4 |
| 6 | 江苏沙钢 | 23.2 | 29 | 奥钢联 (8) | 7.3 |
| 7 | 塔塔钢铁 (3) | 23.2 | 30 | 米纳斯吉拉斯 | 7.3 |
| 8 | 美国钢铁公司 | 22.3 | 31 | 埃雷利钢铁 | 7.1 |
| 9 | 鞍钢集团(4) | 22.1 | 32 | 博思格 | 6.8 |
| 10 | 盖尔道 | 18.7 | 33 | 金达莱西南钢铁公司 | 6.4 |
| 11 | 纽柯 | 18.3 | 34 | 俄罗斯钢铁集团金属投资公司 (Metalloinvest) | 6.1 |
| 12 | 谢韦尔 | 18.2 | 35 | 埃萨 | 6.0 |
| 13 | 武钢集团 (5) | 16.6 | 36 | SSAB | 5.8 |
| 14 | 蒂森克虏伯 (6) | 16.4 | 37 | 巴西国民钢铁公司(CSN) | 5.5 |
| 15 | 耶弗拉兹 | 16.3 | 38 | 萨尔茨吉特 | 5.2 |
| 16 | 首钢集团 (7) | 14.9 | 39 | HKM | 5.2 |
| 17 | 里瓦钢铁 | 14.0 | 40 | 沙特钢铁公司 | 5.0 |
| 18 | 印度钢铁管理局 | 13.6 | 41 | 埃兹集团(Ezz) | 4.5 |
| 19 | 住友金属 | 13.3 | 42 | 杜弗克(Duferco) | 4.1 |
| 20 | 现代制铁 | 12.9 | 43 | 日新制钢 | 3.8 |
| 21 | 中国钢铁公司 (台湾) | 12.7 | 44 | AHMSA | 3.7 |
| 22 | 新利佩茨克 | 11.9 | 45 | CMC | 3.5 |
| 23 | 马格尼托哥尔斯克 | 11.4 | 46 | 威扎格钢铁公司(Vizag) | 3.2 |
备注: 邯郸钢铁集团(1200.9万吨),自2010年起计入河北钢铁集团。
(1) 不包含会员公司并非国际钢铁协会会员公司的份额。
(2) 包含在大阪钢铁和新日铁住金不锈钢的产量,但不包含米纳斯吉拉斯公司的产量。
(3) 包含新加坡大众钢铁集团的产量
(4) 不包含攀枝花钢铁公司的产量
(5) 不包含昆明钢铁公司和鄂城钢铁公司的产量
(6) 包含HKM产量
(7) 不包含曹妃甸和长治厂区的产量
(8) 包含Böhler Udelholm产量
(4) 不包含攀枝花钢铁公司的产量
(5) 不包含昆明钢铁公司和鄂城钢铁公司的产量
(6) 包含HKM产量
(7) 不包含曹妃甸和长治厂区的产量
(8) 包含Böhler Udelholm产量